Motor Model | ST57HS056A-300SL | ST57HS076A-280SL |
Step Angle (deg) | 1.8 | 1.8 |
Phase Current (A) | 3.0 | 2.8 |
Rotor Inertia (g.cm²) | 280 | 480 |
Holding Torque (N.m) | 1.26 | 1.89 |
Length (L) (mm) | 56 | 76 |
Weight (Kg) | 0.7 | 1 |
Shaft Diameter (mm) | 6.4 | 6.4 |
Flat / Keyway | Flat | Flat |
QQ: 2017047289
手机:+86 138 1836 3872
电话: +86 21 65372097
邮箱: contact@step.sh.cn
地址:2nd Floor, Building 2,No 888,Wenshui dong Road,Hongkou District,Shanghai,China